Drogi, możesz kupić bezpośrednio, jeśli chcesz skonsultować się z informacjami o produkcie, zapraszamy do dodania mojego WHATSAPP (+ 8615616438600)
8LFF serwera HPE DL380 Gen10

Bezpieczne urzÄ…dzenie 2P 2U HPE ProLiant DL380 Gen10, przystosowane do rĂ³Å¼nych obciążeÅ„ i Å›rodowisk, zapewnia Å›wiatowej klasy wydajność przy odpowiedniej rĂ³wnowadze możliwoÅ›ci rozbudowy i skalowalnoÅ›ci. Zaprojektowany z myÅ›lÄ… o najwyższej wszechstronnoÅ›ci i odpornoÅ›ci, a jednoczeÅ›nie wspierany przez kompleksowÄ… gwarancjÄ™, idealnie nadaje siÄ™ do wielu Å›rodowisk, od kontenerĂ³w po chmurÄ™ po duże dane. Standaryzacja na najbardziej zaufanej platformie obliczeniowej w branży.
Skonfiguruj serwer HPE ProLiant DL380 Gen10, podwĂ³jny skalowalny serwer procesora Intel.Nadmiarowe zasilanie.
1) nadmiarowe zasilanie.
2) Standard HPE iLO z inteligentnym udostępnianiem
3) 3-letnie części, 3-letnia praca, 3-letnie wsparcie na miejscu z następną odpowiedzią na dzień roboczy.
4) 3 x USB3 porty
5) zasilany przez 2x procesory Intel Xeon skalowalne procesory Gen2
6) obsÅ‚uguje do 24 moduÅ‚Ă³w zarejestrowanej pamiÄ™ci DIMMs 2933Mhz (RDIMMs)
7) 3x gniazda rozszerzeń PCI konfigurowalne za pomocą
| MODEL | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| Procesor |
Intel®Xeon®Skalowalna seria 8100/8200 Intel®Xeon®Skalowalna seria 6100/6200 Intel®Xeon®Skalowalna seria 5100/5200 Intel®Xeon®Skalowalna seria 4100/4200 Intel®Xeon®Skalowalna seria 3100/3200 |
| Maksymalna pamięć | 3.0 TB z 128 GB DDR4, w zależności od modelu procesora; 6.0 TB z HPE 512GB 2666 trwały zestaw pamięci, w zależności od modelu procesora |
| Gniazda pamięci | 24 gniazda DIMM |
| NapÄ™d obsÅ‚ugiwany | 8 lub 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 10, 16, 18 lub 24 SFF SAS/SATA/SSD; 2 M.2 SATA SSD standard na podstawowym pionie, w zależnoÅ›ci od konfiguracji; 6 SFF z tyÅ‚u NapÄ™d opcjonalny lub 3 LFF napÄ™d tylny opcjonalny i 2 SFF lub 2 podwĂ³jny napÄ™d tylny UFF opcjonalnie; 20 SFF NVMe opcjonalnie; ObsÅ‚uga NVMe za poÅ›rednictwem Express Bay ograniczy maksymalny napÄ™d Pojemność |
| Kontroler sieciowy | HPE 1 Gb 331i adapter sieci Ethernet 4 porty na kontroler i/lub opcjonalnie HPE FlexibleLOM, w zależności od modelu |
| Kontrolery pamięci masowej | Inteligentna tablica HPE S100i SR Gen10 SW 6Gb kontroler SATA, opcjonalna inteligentna tablica HPE P408i-a / HPE inteligentna tablica E208i-a / HPE inteligentna tablica P816i-a /408i-P |
| I/O I porty | Standardowe osadzone 4-port Gigabit Ethernet karty, 10 Gigabit Ethernet i adaptery/portom 1 Gigabit sieci Ethernet i adaptery/FlexibleLOM i adaptery/Fibre Channel HBAs / 25 Gigabit Ethernet adaptery |
| Gniazdo rozszerzeń | Standard 3XPCIe 3.0 dostępne gniazdo, maksymalnie 8XPCIe dostępne gniazdo |
| Zasilacze | Wybierz 500W / 800W / 1600W |
| WspĂ³Å‚czynnik ksztaÅ‚tu | Rack (2U) |
| Gwarancja | 3 lat |



Additional information
| Nazwa marki | Vieruodis |
|---|---|
| Typ artykuÅ‚u | Zestawy akcesoriĂ³w do gÅ‚oÅ›nikĂ³w |
| Pochodzenie | CN (pochodzenie) |
| Private Mold | Yes |
| Products Status | Stock |
| Type | Rack |
| Processor Main Frequency | 2.20 GHz |
| Processor Type | Intel Xeon-Silver 4214 |
| Brand Name | HPE |
| Model Number | DL380 Gen10 server |
| Place of Origin | China |
| Product Name | HPE DL380 Gen10 rack server |
| Memory | HPE DDR4 Smart Memory |
| Processor | Intel Xeon 3100/3200/ 4100/4200/5100/5200/6100/6200/8100/8200 series |
| RAM Slots | 24 DIMM slots |
| Drive bays | 8/10/16/18/24 x 2.5'' SAS/SATA/SSD |
| Form Factor | 2U Rack Server |
| Storage Controller | P408I-A |
| Weight | Weight |
| Dimensions | 87.5 * 445.4 *748mm |
| Warranty | 3 Years |
-
$25.00
-
Price range: $6.15 through $13.53
-
$12.39

























Reviews
There are no reviews yet.